Razón social
Olivares y Palma Ingeniería SpA
Registro público de las transferencias y convenios celebrados con organismos del Estado, en cumplimiento de la Ley N°19.862 sobre registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
Detalle de los convenios celebrados con organismos del Estado: 13 convenios (8 terminados y 5 en proceso). Monto total registrado: $2.246.387.442.
| Nombre del programa | Uso o destino | Organismo público | RUT otorgante | Origen de los fondos | Monto | Fecha entrega | Estado | Convenio | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redes de Oportunidad de Negocios; Promoción y Canales de Comercialización Región del Maule 2023 | Promoción y difusión de PYMES | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $47.817.959 | 30/11/2023 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Digitaliza tu Almacén 2024 | Digitalización de almacenes de barrio en la Región del Maule | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $110.823.090 | 08/02/2024 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Capital Semilla Emprende 27 Comunas 2024 | Capital semilla a emprendedores en 27 comunas del Maule | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $254.336.335 | 25/04/2024 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Capital Semilla Emprende Talca, Curicó y Linares 2024 | Capital semilla a emprendedores en Talca, Curicó y Linares | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $138.728.995 | 25/04/2024 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Capital Semilla Emprende Talca, Maule, Curicó y Linares 2025 | Capital semilla a emprendedores en Talca, Maule, Curicó y Linares | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $75.480.160 | 16/04/2025 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Capital Semilla Emprende 26 Comunas 2025 | Capital semilla a emprendedores en 26 comunas del Maule | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $113.220.240 | 16/04/2025 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Capital Pioneras 2025 | Capital semilla a mujeres emprendedoras en rubros no tradicionales | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $94.350.200 | 16/04/2025 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Capital Abeja Emprende 2025 | Capital semilla a mujeres emprendedoras sin inicio de actividades | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $330.225.700 | 27/05/2025 | Terminado | Descargar | Descargar |
| Administración de fondos de inversión para adquisición de indumentaria y materiales de trabajo para pescadores/as artesanales de la Región de Los Lagos | Indumentaria, materiales de trabajo y equipamiento para asistentes de buzo y recolectores/as de orilla | Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) | 62.000.710-2 | Programa de Fomento y Desarrollo Productivo de la Pesca Artesanal y la Acuicultura de Pequeña Escala | $665.024.000 | 21/10/2025 | En proceso | Descargar | — |
| Capital Semilla Emprende Talca, Maule, Curicó y Linares 2026 | Capital semilla a emprendedores en Talca, Maule, Curicó y Linares | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $62.741.683 | 30/07/2026 | En proceso | Descargar | — |
| Capital Semilla Emprende 26 Comunas 2026 | Capital semilla a emprendedores en 26 comunas del Maule | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $115.800.115 | 30/07/2026 | En proceso | Descargar | — |
| Capital Pioneras 2026 | Capital semilla a mujeres emprendedoras en rubros no tradicionales | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $96.532.065 | 30/08/2026 | En proceso | — | — |
| Capital Abeja Emprende 2026 | Capital semilla a mujeres emprendedoras sin inicio de actividades | Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) | 82.174.900-K | Dirección Regional del Maule | $141.306.900 | 30/08/2026 | En proceso | — | — |
Los documentos de convenio e informe se abren desde el repositorio institucional. Esta información se mantiene actualizada conforme a la Ley N°19.862 y su reglamento.